|
|
o
alle categorieën o
junioren o
scholieren o
kadetten o
miniemen o
pupillen o
benjamins o masters |
|
Alle categorieën |
|
|
||||
100m | VAN BREMPT JOLIEN | 12.21 | LIER | 28.06.2009 |
200m | AERTS SARA | 24.18 | OORDEGEM | 04.07.2009 |
300m | AERTS SARA | 39.42 | BRASSCHAAT | 26.07.2009 |
400m | VAN BREMPT JOLIEN | 55.89 | BRASSCHAAT | 09.07.2009 |
800m | VANTHILLO BRITT | 2.16.71 | DILBEEK | 09.08.2009 |
1000m | DE PRE WENDY | 3.03.84 | LOMMEL | 10.05.1993 |
1500m | DE PRE WENDY | 4.45.03 | NIJVEL | 06.06.1993 |
Mijl | LAMBRECHTS NATHALIE | 5.18.36 | HERENTALS | 11.08.2000 |
3000m | LAMBRECHTS NATHALIE | 10.26.65 | GENT | 08.07.2000 |
5000m | LAMBRECHTS NATHALIE | 17.59.32 | MERKSEM | 29.08.2009 |
100m Horden | AERTS SARA | 13.33 | MARIBOR(SLO) | 09.06.2009 |
400m Horden | VAN BREMPT JOLIEN | 59.40 | OORDEGEM | 02.08.2009 |
Ver | AERTS SARA | 6m20 | GÖTZIS(AUT) | 01.06.2008 |
Hoog | JONCKHEERE NATHALIA | 1m82 | NINOVE | 12.08.2000 |
Hinkstap | VAN BREMPT JOLIEN | 12m91 | OORDEGEM | 17.05.2008 |
Kogel | VANGEEL INGE | 13m89 | NIJVEL | 10.05.2008 |
Discus | VANGEEL INGE | 52m21 | TURNHOUT | 12.04.2009 |
Speer | DE WIT ELLEN | 43m89 | BRUSSEL | 11.07.2004 |
Polsstok | WILLEMEN JOZEFIEN | 3m63 | OORDEGEM | 04.07.2009 |
4 x 100m | VAN BREMPT J. VERCAMMEN E. AERTS S. CLINCKERS S. | 48.61 | BRASSCHAAT | 16.05.2009 |
4 x 200m | VAN BREMPT J. CLINCKERS S. VERCAMMEN E. VERCAMMEN A. | 1.43.91 | KAPELLEN | 23.08.2009 |
4 x 400m | VERCAMMEN E. TOREMANS B. HOPPENBROUWERS M. VAN BREMPT J. | 3.57.30 | BRASSCHAAT | 19.08.2007 |
7-kamp | AERTS SARA | 6048 ptn | GÖTZIS(AUT) | 01.06.2008 |
200mH | VAN BREMPT JOLIEN | 29.76 | BURCHT | 30.07.2006 |
Marathon | BONGAERTS ANOUK | 3u33.05 | ETTEN-LEUR | 28.10.2007 |
4 x 800m | MATTHIJSSENS D. VANTHILLO B. VAN DE VIJVER CH. HOPPENBROUWERS M. | 9.57.32 | KAPELLEN | 23.08.2009 |
10000m | LAMBRECHTS NATHALIE | 38.15.03 | MACHELEN | 29.07.2009 |
Junioren |
100m | BAUMER GITTE | 12.31 | NINOVE | 28.07.2001 |
200m | VAN BREMPT JOLIEN | 25.01 | BRASSCHAAT | 25.05.2008 |
300m | BAUMER GITTE | 41.27 | GENT | 04.05.2002 |
400m | VAN BREMPT JOLIEN | 57.00 | NINOVE | 11.08.2007 |
800m | VANTHILLO BRITT | 2.16.71 | DILBEEK | 09.08.2009 |
1000m | SMITS KRISTIEN | 3.04.98 | HERENTALS | 17.09.1999 |
1500m | SMITS KRISTIEN | 4.56.53 | BEVEREN | 25.09.1998 |
2000m | LUYTEN BRITT | 7.08.61 | BRASSCHAAT | 12.07.2003 |
3000m | LAMBRECHTS NATHALIE | 10.35.69 | BRASSCHAAT | 14.06.1996 |
5000m | LAMBRECHTS NATHALIE | 18.13.88 | NAMEN | 15.08.1996 |
100m H | BAUMER GITTE | 14.35 | HEVERLEE | 01.09.2001 |
400m H | VAN BREMPT JOLIEN | 60.70 | NIJVEL | 10.05.2008 |
Ver | VERCAMMEN EVELINE | 5m83 | BRASSCHAAT | 12.05.2007 |
Hoog | MICHIELS KAREN | 1m63 | OORDEGEM | 27.06.1999 |
Hinkstap | VAN BREMPT JOLIEN | 12m91 (BR) | OORDEGEM | 17.05.2008 |
Kogel | VANGEEL INGE | 13m76 | HERENTALS | 12.06.2004 |
Discus | VANGEEL INGE | 50m45 | OORDEGEM | 27.06.2004 |
Speer | DE WIT ELLEN | 43m66 | DUFFEL | 25.02.2002 |
Polsstok | WELLENS LEEN | 3m60 | BRASSCHAAT | 14.08.2002 |
4 x 100m | TOREMANS B. VERCAMMEN E. HOPPENBROUWERS M. VAN BREMPT J. | 49.79 | NIJVEL | 02.09.2007 |
7-kamp | HOFKENS KATRIEN | 4939 ptn | DILBEEK | 01.08.1996 |
Mijl | BOSMANS ANNELEEN | 5.46.26 | MOL | 04.06.2006 |
4 x 400m | TOREMANS B. VERCAMMEN E. HOPPENBROUWERS M. VAN BREMPT J. | 3.57.30 (BR) | BRASSCHAAT | 19.08.2007 |
Scholieren |
100m | VAN BREMPT JOLIEN | 12.39 | BRASSCHAAT | 03.06.2006 |
200m | VAN BREMPT JOLIEN | 24.84 | BURCHT | 24.07.2006 |
300m | VAN BREMPT JOLIEN | 40.94 | BRASSCHAAT | 03.06.2006 |
400m | VAN DIJCK VEERLE | 57.24 | OORDEGEM | 07.07.1995 |
800m | DE PRE WENDY | 2.17.03 | HEVERLEE | 25.05.1995 |
1000m | DE PRE WENDY | 3.08.65 | DILBEEK | 08.08.1994 |
1500m | DE PRE WENDY | 4.54.23 | DUFFEL | 17.06.1994 |
Mijl | VAN DE VIJVER ANNELIES | 5.56.55 | TESSENDERLO | 01.07.2004 |
2000m | VAN DE VIJVER ANNELIES | 7.46.56 | BURCHT | 24.07.2004 |
3000m | LAMBRECHTS NATHALIE | 10.27.70 | OOSTENDE | 08.08.1995 |
100m H | BAUMER GITTE | 13.98 | OORDEGEM | 09.09.2000 |
400m H | VAN BREMPT JOLIEN | 61.75 | BRASSCHAAT | 26.07.2006 |
Ver | VERCAMMEN EVELINE | 5m80 | BRASSCHAAT | 30.04.2005 |
Hoog | MICHIELS KAREN | 1m64 | VILVOORDE | 08.09.1997 |
Hinkstap | VAN BREMPT JOLIEN | 12m61(br) | THESSALONIKI(GR) | 01.07.2006 |
Kogel | VANGEEL INGE | 12m36 | HEUSDEN | 15.08.2001 |
Discus | VANGEEL INGE | 47m14 | ST-NIKLAAS | 20.05.2002 |
Speer | DE WIT ELLEN | 38m55 | MERKSEM | 20.05.2000 |
Hamer | MATHIEU INNE | 20m64 | DEINZE | 23.04.1996 |
Polsstok | WILLEMEN JOZEFIEN | 3m25 | KESSEL-LO | 03.09.2006 |
4 x 100m | VAN ZELE A. VAN ZELE S. BAUMER G. DE PROOST I. | 49.06 | BRUGGE | 19.09.1999 |
7-kamp | VAN BREMPT JOLIEN | 4514 ptn | DILBEEK | 06.08.2006 |
200m H | VAN BREMPT JOLIEN | 29.76 | BURCHT | 24.07.2006 |
2000m ST | VAN DE VIJVER CHARIS | 8.29.29 | KAPELLEN | 07.06.2009 |
4 x 200m | VAN DE VIJVER P. GHOOS K. MATTHIJSSENS S. WILDEMEERSCH V. | 1.58.43 | BRASSCHAAT | 19.08.2007 |
Kadetten |
100m | VAN DAMME LISSA | 12.59 | HAMME | 21.04.2007 |
200m | VAN DAMME LISSA | 24.69 | LIER | 29.04.2007 |
300m | VAN DAMME LISSA | 40.45 | BRASSCHAAT | 11.07.2007 |
400m | VAN DAMME LISSA | 56.42 | OORDEGEM | 07.07.2007 |
800m | DE PRE WENDY | 2.17.72 | HECHTEL | 15.07.1993 |
1000m | DE PRE WENDY | 3.03.84 | LOMMEL | 08.08.1993 |
1500m | DE PRE WENDY | 4.45.03 | NIJVEL | 06.06.1993 |
Mijl | MATTHYSSENS DONNA | 5.26.54 | TESSENDERLO | 07.09.2007 |
2000m | MATTHYSSENS SYLVIE | 7.13.47 | TESSENDERLO | 01.06.2005 |
80m H | MALONE MAUREEN | 12.05 | DIEPENBEEK | 21.08.1995 |
300m H | VAN DAMME LISSA | 43.35 | TESSENDERLO | 05.05.2007 |
1500m steeple | MATTHYSSENS DONNA | 5.42.80 | HERENTALS | 28.06.2008 |
Ver | CLINCKERS SHAUNI | 5m64 | BRASSCHAAT | 25.05.2008 |
Hoog | VAN DAMME LISSA | 1m68 | BRASSCHAAT | 02.06.2007 |
Hinkstap | VAN BREMPT JOLIEN | 11m66 | TESSENDERLO | 04.09.2004 |
Kogel | VANGEEL INGE | 13m94 | BRASSCHAAT | 31.08.2000 |
Discus | VANGEEL INGE | 44m37 | EEKLO | 05.08.2000 |
Speer | VANDERKRUYS KAAT | 34m20 | LIER | 15.08.2007 |
Hamer | MATHIEU INNE | 20m20 | OORDEGEM | 03.09.1995 |
Polsstok | DEPREZ GISELLE | 3m05 | MERKSEM | 30.08.2008 |
4 x 100m | CLINCKERS S. ACKE S. VANDERKRUYS K. VAN DAMME L. | 50.78 | BRASSCHAAT | 19.08.2007 |
6-kamp | VAN DAMME LISSA | 3693 ptn | BRASSCHAAT | 03.06.2007 |
4 x 800m | MATTHIJSSENS D. DEROOSE E. VAN DE VIJVER CH. VAN DAMME L. | 10.05.77 | BRASSCHAAT | 19.08.2007 |
200m H | VAN DE VIJVER CHARIS | 37.34 | KAPELLEN | 17.08.2008 |
Miniemen |
80m | MALONE MAUREEN | 10.81 | DUFFEL | 24.07.1993 |
150m | MALONE MAUREEN | 20.20 | DUFFEL | 24.07.1993 |
300m | BOEYKENS LIEN | 45.19 | BORNEM | 28.06.2008 |
1000m | MATTHIJSSENS DONNA | 3.08.78 | DUFFEL | 24.06.2006 |
60m H | BAUMER GITTE | 10.35 | VILVOORDE | 09.09.1996 |
Ver | CLINCKERS SHAUNI | 5m02 | NIJVEL | 23.09.2006 |
Hoog | DOOSCHE VEERLE | 1m54 | KAPELLEN | 20.09.1998 |
Kogel | VANGEEL INGE | 14m16 | BOECHOUT | 03.10.1998 |
Discus | VANGEEL INGE | 37m28 | KAPELLEN | 21.06.1998 |
Speer | VAN VELTHOVEN ELINE | 32m55 | NINOVE | 08.07.2007 |
Polsstok | ROELANDTS SOPHIE | 2m71 | SINT-NIKLAAS | 23.09.2007 |
4 x 80m | BAUMER G. VAN ZELE S. VAN ZELE A. MOUS S. | 43.15 | NIJVEL | 29.09.1996 |
1000m snelw. | VAN DE VIJVER ANNELIES | 7.19.04 | ARENDONK | 07.05.2000 |
150m H | POMPEN ILKE | 24.48 | MERKSEM | 12.10.2008 |
DISCUS 750gr | NAGELS LOTTE | 32m58 | BOECHOUT | 30.08.2009 |
Pupillen |
60m | CLINCKERS SHAUNI | 8.64 | NIJVEL | 25.09.2004 |
1000m | DE ROOY EVA | 3.25.76 | BRASSCHAAT | 27.06.2009 |
60m H | VAN VELTHOVEN ELINE | 10.8 | KAPELLEN | 10.09.2005 |
Ver | CLINCKERS SHAUNI | 4m22 | HERENTALS | 24.06.2004 |
Hoog | CLINCKERS SHAUNI | 1m41 | EKEREN | 26.06.2004 |
Kogel | VAN VELTHOVEN ELINE | 11m63 | NIJVEL | 24.09.2005 |
Hockey | VAN VELTHOVEN ELINE | 40m06 | KAPELLEN | 10.06.2005 |
Discus | VAN DE VIJVER PASCALE | 29m34 | LIER | 10.07.2001 |
4 x 60m | VAN DE VIJVER CH. DE ROOSE E. CLINCKERS S. MATTHIJSSENS D. | 35.83 | NIJVEL | 25.09.2004 |
1000m snelw. | HECTORS C. | 6.26.84 | BRASSCHAAT | 07.07.2001 |
3 x 600m | DE ROOY E. VAN STOKKUM E. BAL L. | 6.03.64 | KAPELLEN | 23.08.2009 |
Benjamins |
60m | CLINCKERS SHAUNI | 9.45 | MERKSEM | 15.09.2002 |
1000m | CLINCKERS SHAUNI | 3.38.67 | BRASSCHAAT | 06.10.2002 |
Ver | CLINCKERS SHAUNI | 3m87 | BRASSCHAAT | 06.10.2002 |
Hoog | DOOSCHE VEERLE | 1m20 | BRASSCHAAT | 09.07.1994 |
Kogel | VAN VELTHOVEN ELINE | 10m23 | BRASSCHAAT | 23.08.2003 |
Hockey | VAN VELTHOVEN ELINE | 31m98 | NIJVEL | 27.09.2003 |
4 x 60m | VAN VELTHOVEN E. DE ROOSE VAN DE VIJVER C. CLINCKERS S. | 38.81 | BRASSCHAAT | 06.10.2002 |
600m | SAMOY AMELINE | 2.14.45 | ST-NIKLAAS | 06.08.2009 |
3 x 600m | VAN HOOYDONCK E. SAMOY A. MEERSMAN D. | 7.23.54 | KAPELLEN | 23.08.2009 |
Masters |
100m | PEETERS ANN | 14.04 | BRASSCHAAT | 14.06.2003 |
200m | VAN COPPENOLLE ANNE | 32.08 | BRASSCHAAT | 25.05.2008 |
400m | CLAES JUDY | 68.39 | LUIK | 14.09.2003 |
800m | CLAES JUDY | 2.33.1 | LUIK | 14.09.2003 |
1500m | EYBEN ANIK | 5.15.75 | EKEREN | 06.09.1993 |
2000m | WENS PETRA | 7.06.55 | BRASSCHAAT | 14.06.2003 |
3000m | BONGAERTS ANOUK | 11.48.33 | BRASSCHAAT | 10.08.2008 |
5000m | WENS PETRA | 19.22.74 | BRASSCHAAT | 14.06.2003 |
100m H | EYBEN ANIK | 20.48 | VILVOORDE | 27.08.1993 |
Ver | CLAES JUDY | 3m56 | BRASSCHAAT | 06.06.2004 |
Kogel | JANSSEN GWENNY | 10m59 | DILBEEK | 10.05.1998 |
Discus | DE CORTE CHRIS | 27m96 | KAPELLEN | 05.06.1993 |
Speer | DE CORTE CHRIS | 22m74 | BORNEM | 08.06.1995 |
300m | VAN COPPENOLLE AN | 56.03 | BRASSCHAAT | 09.08.2009 |