|
|
o
alle categorieën o
junioren o
scholieren o
kadetten o
miniemen o
pupillen o
benjamins o
masters |
|
Alle categorieën |
|
|
||||
100m | DE CLERCQ PATRICK | 10.69 | GENT | 09.08.1994 |
200m | DE CLERCQ PATRICK | 21.30 | TESSENDERLO | 12.09.1995 |
300m | DE CLERCQ PATRICK | 33.86 | HERENTALS | 27.05.1995 |
400m | VERSCHUEREN PETER | 47.53 | LIER | 29.04.2007 |
800m | MATTHYS THOMAS | 1.45.75 | HEUSDEN | 22.07.2006 |
1000m | MATTHYS THOMAS | 2.21.97 | BRUSSEL | 03.09.2004 |
1500m | MATTHYS THOMAS | 3.49.09 | ZWEVEGEM | 11.05.2008 |
Mijl | GRISPEN ROCKY | 4.25.02 | NEERPELT | 08.09.2006 |
2000m | MAES TOM | 5.37.97 | BEVEREN | 10.07.2010 |
3000m | BOSMANS MAARTEN | 8.25.59 | NIJMEGEN (NL) | 20.05.2005 |
3000m Steeple | DIERCKX TOON | 9.20.00 | TESSENDERLO | 18.08.2010 |
5000m | BOSMANS MAARTEN | 14.46.41 | LOKEREN | 01.06.2009 |
10000m | BOSMANS MAARTEN | 30.35.04 | TESSENDERLO | 20.05.2005 |
110m H | HOFMANS BART | 14.31 | BRUSSEL | 07.07.2002 |
400m H | DE GROOF PAUL | 52.99 | OORDEGEM | 27.06.2004 |
Ver | BRACKE ROEL | 7m11 | BRASSCHAAT | 07.11.2007 |
Hoog | DE NAEYER ALAN | 2m11 | DUFFEL | 30.05.1998 |
Hinkstap | HOFMANS BART | 14m12 | ZWIJNDRECHT | 04.08.1996 |
Polsstok | DE NAEYER ALAN | 5m40 | OORDEGEM | 30.08.1994 |
Kogel | VAN DER AVERT DIRK | 14m54 | EKEREN | 04.06.1997 |
Discus | TRUYTS TIMOTHY | 44m92 | HEUSDEN-ZOLDER | 16.05.2010 |
Speer | VAN DER AVERT DIRK | 66m78 | MERKSEM | 18.05.1997 |
Hamer | VANMUYSEN STIJN | 33m01 | NAIMETTE | 15.05.2005 |
4 x 100m | HOFMANS B. WELLENS J. MORONFOYE-O. ROELS E. | 42.35 | NAIMETTE | 15.09.1997 |
4 x 200m | MORONFOYE-O. ROELS E. WELLENS J. HAESAERTS P. | 1.30.40 | BORNEM | 27.08.1997 |
4 x 400m | VERSCHUEREN P. VAN AELST S. HENDRIKX J. MATTHYS T. | 3.13.13 | LOKEREN | 29.05.2011 |
4 x 800m | VERSCHUEREN P. TEUGELS D. VAN AELST S. MATTHYS TH. | 7.34.67 | NINOVE | 16.09.2007 |
4 x 1500m | GRISPEN R. MAES T. BOSMANS M. VAN AELST S. | 16.58.15 | LIER | 21.08.2005 |
Uurloop | VAN DYCK TOM | 17km513 | HERENTALS | 18.09.2009 |
Marathon | SABBE KRIS | 2u35.32 | BRUSSEL | 10.10.2004 |
10-kamp | DE GROOF PAUL | 6816 ptn | BRASSCHAAT | 20.06.2004 |
2000m Steeple | OLIESLAEGER DANIEL | 6.05.46 | HERENTALS | 13.06.1997 |
Junioren |
100m | HOFMANS BART | 11.35 | MERKSEM | 21.07.1996 |
200m | HOFMANS BART | 22.65 | OORDEGEM | 27.07.1996 |
300m | VAN AELST STEFAN | 37.23 | TESSENDERLO | 13.09.2006 |
400m | MATTHYS THOMAS | 49.23 | OUDENAERDE | 06.07.2004 |
800m | MATTHYS THOMAS | 1.48.19 | TESSENDERLO | 28.08.2004 |
1000m | MATTHYS THOMAS | 2.21.97 | BRUSSEL | 03.09.2004 |
1500m | BOSMANS MAARTEN | 3.56.14 | DUFFEL | 28.05.2005 |
Mijl | DOOSSCHE JORIS | 4.27.47 | BEVEREN | 24.09.2000 |
2000m | DOOSSCHE JORIS | 5.50.91 | VILVOORDE | 19.08.2000 |
3000m | BOSMANS MAARTEN | 8.25.59 | NIJMEGEN (NL) | 20.05.2005 |
3000m Steeple | SIMONS LUC | 10.12.65 | WILLEBROEK | 19.07.1989 |
5000m | BOSMANS MAARTEN | 14.47.95 | MERKSEM | 27.08.2005 |
10000m | BOSMANS MAARTEN | 30.35.04 | TESSENDERLO | 01.06.2005 |
110m H | HOFMANS BART | 14.80 | BRUSSEL | 18.09.1996 |
400m H | MALONE SHAUN | 58.70 | BRASSCHAAT | 21.05.2000 |
Ver | HOFMANS BART | 7m07 | BRASSCHAAT | 18.07.1996 |
Hoog | VERSCHUEREN PETER | 1m90 | BOECHOUT | 06.10.2002 |
Hinkstap | HOFMANS BART | 14m12 | ZWIJNDRECHT | 04.08.1996 |
Polsstok | GHOOS THOMAS | 4m63 | BRASSCHAAT | 08.09.2010 |
Kogel | TRUYTS TIMOTHY | 13m56 | EDEGEM | 18.04.2008 |
Discus | TRUYTS TIMOTHY | 46m50 | AARTSELAAR | 20.09.2008 |
Speer | SIMONS DIETER | 59m43 | KORTRIJK | 16.07.2005 |
4 x 400m | ROEX R. BOSMANS M. MALONE C. VERCAMMEN D. | 3.36.61 | BORNEM | 25.08.2004 |
4 x 1500m | DOOSSCHE J. SMITS W. DE PROOST I. VAN ROEY K. | 17.30.10 | MOL | 23.08.2000 |
10-kamp | MALONE SHAUN | 5414 ptn | ST-NIKLAAS | 01.10.2000 |
10 kamp (jun tuigen) | NAULAERTS JOACHIM | 5938 ptn | BRASSCHAAT | 03.06.2007 |
Scholieren |
100m | STAELENS QUINTEN | 11.46 | MERKSEM | 15.08.2011 |
200m | KERREMANS TIMO | 23.15 | BRASSCHAAT | 23.04.2011 |
300m | LIEGEOIS NIELS | 37.85 | TESSENDERLO | 13.09.2006 |
400m | TEUGELS DIMITRI | 50.23 | SINT-NIKLAAS | 01.05.2008 |
800m | TEUGELS DIMITRI | 1.53.10 | MERKSEM | 30.08.2008 |
1000m | TEUGELS DIMITRI | 2.28.60 | BRASSCHAAT | 27.06.2008 |
1500m | MAES RAF | 4.04.25 | 00.00.0000 | |
2000m Steeple | DOOSSCHE JORIS | 6.31.19 | BEVEREN | 11.09.1999 |
3000m | BOSMANS MAARTEN | 8.55.28 | NIJVEL | 06.09.2003 |
110m H | HOFMANS BART | 15.16 | HASSELT | 11.09.1994 |
300m H | MALONE SHAUN | 42.76 | OORDEGEM | 05.09.1998 |
400m H | MALONE SHAUN | 56.91 | OORDEGEM | 11.09.1999 |
Ver | HOFMANS BART | 6m69 | KAPELLEN | 09.08.1994 |
Hoog | DE NAEYER ALAN | 1m97 | MERKSEM | 09.09.1988 |
Hinkstap | HOFMANS BART | 13m71 | HASSELT | 11.09.1994 |
Polsstok | GHOOS THOMAS | 4m75 | VILVOORDE | 15.08.2008 |
Kogel | TRUYTS TIMOTHY | 13m80 | BEVEREN | 26.07.2006 |
Discus | MALONE SHAUN | 44m80 | OORDEGEM | 12.09.1999 |
Speer | WENSEL TOM | 59m68 | MERKSEM | 17.08.2002 |
Hamer | MATHIEU WIES | 23m28 | ANTWERPEN | 03.10.1998 |
9-kamp | MALONE SHAUN | 5005 ptn | NINOVE | 03.10.1999 |
4 x 100m | STAELENS Q. KERREMANS T. DECLERCQ PJ. RDZEN A. | 46.41 | BRASSCHAAT | 08.05.2011 |
4 x 800m | VERBERCK T. DOOSSCHE J. SMITS W. VAN ROEY K. | 8.19.11 | OORDEGEM | 20.09.1998 |
200m H | VANDERKRUYS TOON | 28.08 | KAPELLEN | 12.08.2007 |
Mijl | DECLERCK JIM | 4.48.18 | TESSENDERLO | 14.09.2011 |
Kadetten |
100m | KERREMANS TIMO | 11.69 | HUIZINGEN | 10.05.2009 |
200m | KERREMANS TIMO | 23.47 | BRASSCHAAT | 12.07.2009 |
300m | TEUGELS DIMITRI | 38.08 | TESSENDERLO | 13.09.2006 |
400m | NAUDTS FRANK | 52.3 | LEUVEN | 08.06.1983 |
800m | TEUGELS DIMITRI | 1.59.84 | MERKSEM | 26.08.2006 |
1000m | TEUGELS DIMITRI | 2.40.68 | BEVEREN | 06.07.2006 |
1500m | TEUGELS DIMITRI | 4.19.38 | 07.05.2006 | |
Mijl | PEETERS STIJN | 5.09.85 | BURCHT | 19.04.2009 |
100m H | VAN AGTMAEL SAM | 13.89 | MERKSEM | 15.08.2011 |
300m H | VAN AGTMAEL SAM | 42.14 | OORDEGEM | 24.05.2010 |
Ver | VAN AGTMAEL SAM | 6m57 | MERKSEM | 15.08.2011 |
Hoog | THYS NIELS | 1m77 | HAMME | 19.04.2008 |
Hinkstap | THYS NIELS | 12m05 | IZEGEM | 07.09.2008 |
Polsstok | GHOOS THOMAS | 4m10 | HEUSDEN | 15.08.2006 |
Kogel | MALONE SHAUN | 13m15 | BORNEM | 15.10.1997 |
Discus | CLAESSENS DIRK | 46m50 | HERENTALS | 24.08.1997 |
Speer | CLAESSENS DIRK | 48m66 | BRUGGE | 07.09.1997 |
Hamer | MATHIEU WIES | 17m16 | VILVOORDE | 28.09.1997 |
4 x 100m | DEHAENE K . HEYNDERICKX M. VANDERKRUYS T. TOREMANS F. | 48.36 | NIEUWPOORT | 10.09.2005 |
4 x 800m | DENYS X. TEUGELS D. VANDERKRUYS T. JOHNSON F. | 8.41.93 | BRUSSEL | 17.09.2006 |
8-kamp | VAN AGTMAEL SAM | 4643 ptn | DILBEEK | 07.08.2011 |
200m H | VANDERKRUYS TOON | 28.80 | BURCHT | 30.07.2006 |
3000m | DENYS XANDER | 10.00.49 | MERKSEM | 03.05.2006 |
vijfkamp | VAN AGTMAEL SAM | 2617p | KAPELLEN | 10.09.2010 |
1500m Steeple | PEETERS STIJN | 4.54.64 | NIJVEL | 06.09.2009 |
2000m | DECLERCK JIM | 6.24.73 | EDEGEM | 12.09.2009 |
Miniemen |
80m | KERREMANS TIMO | 9.92 | NIJVEL | 22.09.2007 |
150m | KERREMANS TIMO | 18.63 | KAPELLEN | 15.09.2007 |
300m | KERREMANS TIMO | 42.75 | KAPELLEN | 22.04.2007 |
1000m | PEETERS DRIES | 2.58.53 | LIER | 25.06.2011 |
80m H | VAN DE VIJVER LORENZO | 12.90 | NIJVEL | 25.09.2010 |
Ver | VAN DE VIJVER LORENZO | 5m12 | NINOVE | 19.06.2010 |
Hoog | KERREMANS TIMO | 1m70 | AARTSELAAR | 29.09.2007 |
Polsstok | DEPREZ JACQUES | 3m01 | NIJVEL | 24.09.2011 |
Kogel | KERREMANS TIMO | 12m06 | BRASSCHAAT | 03.06.2007 |
Discus | VAN AGTMAEL SAM | 29m48 | KAPELLEN | 05.09.2009 |
Speer | NAULAERTS JOACHIM | 38m52 | BOECHOUT | 01.09.2002 |
4 x 80m | BOGAERTS S. HOREMANS R. DECLERCQ PJ. KERREMANS T. | 41.96 | NIJVEL | 22.09.2007 |
150 H | VAN DE VIJVER LORENZO | 23.09 | LOKEREN | 18.07.2010 |
Pupillen |
60m | KERREMANS TIMO | 8.38 | NIJVEL | 24.09.2005 |
1000m | PEETERS DRIES | 3.10.40 | BORNEM | 26.09.2010 |
60m H | NAULAERTS JOACHIM | 10.38 | NIJVEL | 23.09.2000 |
Ver | NAULAERTS JOACHIM | 4m67 | BRASSCHAAT | 19.08.2000 |
Hoog | VAN DAMME BART | 1m50 | NINOVE | 30.05.2001 |
Kogel | VAN DAMME BART | 11m12 | DUFFEL | 23.06.2001 |
Discus | NAULAERTS JOACHIM | 34m23 | OORDEGEM | 15.05.2000 |
Hockey | NAULAERTS JOACHIM | 49m14 | OORDEGEM | 15.05.2000 |
4 x 60m | NAULAERTS J. WAEYEN. M. VAN DER JONCKHEYD ABEEL M. | 35.63 | LIER | 26.06.1999 |
3 x 600m | BAL J. VAN STOKKUM A. PEETERS D. | 5.48.90 | AARTSELAAR | 10.08.2010 |
Benjamins |
60m | DOM MARTIN | 9.47 | TURNHOUT | 08.08.1996 |
1000m | PEETERS DRIES | 3.19.29 | NIJVEL | 27.09.2008 |
Ver | VANAGTMAEL JELLE | 3m90 | KAPELLEN | 15.09.2007 |
Hoog | MOUS PHILIP | 1m27 | BEVEREN | 17.05.1993 |
Kogel | NAULAERTS JOACHIM | 10m78 | BOECHOUT | 03.10.1998 |
Hockey | NAULAERTS JOACHIM | 34m51 | REUSEL | 27.09.1998 |
4 x 60m | GOSSEYE N. DECLERCQ J. ROELANDS M. KERREMANS T. | 40.1 | EKEREN | 22.06.2003 |
600m | BAL JAAN | 1.58.69 | BRASSCHAAT | 27.06.2009 |
3 x 600m | SUYKERBUYCK R. VANDER AVERT JENS KORTLEVEN R. | 7.04.29 | BURCHT | 21.08.2011 |
Masters M35 |
100m | 00.00.0000 | |||
200m | VANDER AVERT DIRK | 26.92 | KAPELLEN | 12.09.2010 |
300m | 00.00.0000 | |||
400m | 00.00.0000 | |||
800m | 00.00.0000 | |||
1000m | 00.00.0000 | |||
1500m | VERMEIREN DIRK | 4.09.87 | MERKSEM | 27.08.2011 |
Mijl | ROMBAUT TOM | 4.48.3 | ESSEN | 09.07.2011 |
2000m | 00.00.0000 | |||
3000m | VERMEIREN DIRK | 8.55.08 | MOL | 23.08.2008 |
5000m | VERMEIREN DIRK | 15.45.67 | BRASSCHAAT | 31.07.2007 |
10000m M35 | VERMEIREN DIRK | 33.20.17 | BRASSCHAAT | 08.09.2010 |
110m H | 00.00.0000 | |||
400m H | 00.00.0000 | |||
Hoog | VANDER AVERT DIRK | 1m81 | BURCHT | 19.04.2009 |
Ver | VANDER AVERT DIRK | 5m66 | KAPELLEN | 12.09.2010 |
Polsstok | 00.00.0000 | |||
Kogel (7kg) | VANDER AVERT DIRK | 13m04 | BURCHT | 19.04.2009 |
Discus (2kg) | VANDER AVERT DIRK | 37m38 | BRASSCHAAT | 08.08.2010 |
Speer (800g) | VANDER AVERT DIRK | 58m28 | ASHFORD (GB) | 21.06.2008 |
Hamer | 00.00.0000 | |||
Uurloop | 00.00.0000 | |||
Marathon | 00.00.0000 | |||
5-kamp | VANDER AVERT DIRK | 2580 p | KAPELLEN | 12.09.2010 |
10-kamp | 00.00.0000 |
Masters M40 |
100m | BOUCQUEY THIERRY | 11.70 | LONG BEACH (USA) | 21.09.1992 |
200m | BOUCQUEY THIERRY | 24.05 | LONG BEACH (USA) | 07.08.1992 |
10000m | MARTENS WILLY | 34.50.37 | DUFFEL | 10.08.1989 |
300m | HEYNDERICKX ROBERT | 37.85 | DILBEEK | 27.06.1993 |
400m | HEYNDERICKX ROBERT | 53.45 | TURNHOUT | 30.05.1993 |
1000m | HEYNDERICKX ROBERT | 2.40.32 | MERKSEM | 29.04.1993 |
800m | HEYNDERICKX ROBERT | 2.02.11 | EDEGEM | 11.09.1993 |
1500m | DIELIS KARL | 4.10.26 | DEINZE | 29.08.1991 |
MIJL | JANSEN PHILIPPE | 4.39.24 | HERENTALS | 27.07.2002 |
2000m | HEYNDERICKX ROBERT | 6.05.11 | EDEGEM | 11.07.1993 |
3000m | DIELIS KARL | 8.58.25 | EDEGEM | 09.09.1990 |
5000m | JANSEN PHILIPPE | 15.54.67 | WESPELAAR | 03.08.2002 |
UUR | MARTENS WILLY | 16km168 | WESPELAAR | 02.10.1992 |
MARATHON | MARTENS WILLY | 2u45.43 | BERCHEM | 06.10.1992 |
110 H | DELBAERE WILLY | 16.37 | ST-NIKLAAS | 01.10.2000 |
110 H (1M00) | DELBAERE WILLY | 16.11 | NINOVE | 24.06.2000 |
200 H | 00.00.0000 | |||
400 H | 00.00.0000 | |||
2000 ST | 00.00.0000 | |||
3000 ST | 00.00.0000 | |||
VER | SMITS MARC | 6m03 | MOL | 17.08.1996 |
HINKSTAP | SMITS MARC | 12m04 | VILVOORDE | 07.07.1997 |
HOOG | HOFMANS JACK | 1m69 | NINOVE | 27.08.1993 |
POLSSTOK | DELBAERE WILLY | 3m02 | ST-NIKLAAS | 01.10.2000 |
KOGEL | DELBAERE WILLY | 12m43 | NINOVE | 14.05.2000 |
DISCUS | ANTHEUNISSEN JOS | 34m54 | LOKEREN | 30.08.1981 |
SPEER | DE GROOF FRANK | 50m38 | VILVOORDE | 14.08.1999 |
HAMER | 00.00.0000 | |||
VIJFKAMP | DELBAERE WILLY | 2168 p | DEINZE | 23.09.2000 |
TIENKAMP | DELBAERE WILLY | 4920 p | ST-NIKLAAS | 01.10.2000 |
4 X 100m | BOEYKENS D. KLOECK E. DELBAERE W. SMITS M. | 48.89 | MERKSEM | 23.09.2000 |
4 X 200m | VLAMINGS J. VANLEENE D. DELBAERE W. KLOECK E. | 1.44.01 | BORNEM | 25.08.2004 |
4 X 400m | KLOECK E. VANLEENE D. VLAMINGS J. PAUWELS P. | 3.49.30 | VILVOORDE | 08.06.2003 |
4 X 800m | VAN DYCK G. VAN DEN BOSCH R. MARTENS W. HEYNDERICKX R. | 8.44.31 | MECHELEN | 18.08.1993 |
Masters M45 |
100m | BOUCQUEY THIERRY | 12.2 | MERKSEM | 17.08.1996 |
200m | VANLEENE DIRK | 24.61 | VILVOORDE | 08.06.2003 |
300m | HEYNDERICKX ROBERT | 39.18 | ST-NIKLAAS | 17.09.1996 |
400m | HEYNDERICKX ROBERT | 54.70 | MERKSEM | 01.09.1996 |
800m | HEYNDERICKX ROBERT | 2.06.81 | JAMBES | 09.06.1996 |
1000m | MARTENS WILLY | 2.58.2 | DILBEEK | 21.07.1993 |
1500m | KLOECK ERIC | 4.22.35 | VILVOORDE | 08.06.2003 |
MIJL | JANSEN PHILIPPE | 4.39.24 | HERENTALS | 27.07.2002 |
2000m | MARTENS WILLY | 6.18.05 | EDEGEM | 30.07.1993 |
3000m | JANSEN PHILIPPE | 9.09.74 | AALTER | 11.08.2002 |
5000m | JANSEN PHILIPPE | 15.54.67 | WESPELAAR | 03.08.2002 |
10000m | MARTENS WILLY | 35.00.43 | MOL | 26.08.1995 |
UUR | MARTENS WILLY | 16km783 | WESPELAAR | 04.10.1996 |
MARATHON | MARTENS WILLY | 2u51.07 | ANTWERPEN | 14.04.1996 |
110 H (1m07) | DELBAERE WILLY | 17.34 | SCHAARBEEK | 26.09.2004 |
110 H (1m00) | DELBAERE WILLY | 17.13 | ST-NIKLAAS | 02.06.2007 |
200 H | 00.00.0000 | |||
400 H | VLAMINGS JAN | 70.31 | HEUSDEN-ZOLDER | 11.06.2005 |
2000m ST | MARTENS WILLY | 7.39.55 | ZWEVEGEM | 20.08.1995 |
3000m ST | MARTENS WILLY | 11.18.24 | VORST | 03.09.1994 |
VER | SMITS MARC | 5m61 | BRASSCHAAT | 09.06.2002 |
HINKSTAP | 00.00.0000 | |||
HOOG | HOFMANS JACK DELBAERE WILLY | 1m63 | MERKSEM-HERENTALS | 01.09.1996 |
POLSSTOK | 00.00.0000 | |||
KOGEL | DELBAERE WILLY | 11m63 | ZWEVEGEM | 11.06.2006 |
DISCUS | 00.00.0000 | |||
SPEER | MOONS CHRIS | 48m29 | OUDENAARDE | 18.06.2000 |
HAMER | DELBAERE WILLY | 16m39 | ST-NIKLAAS | 25.06.2006 |
VIJFKAMP | VLAMINGS JAN | 1398 p | TURNHOUT | 01.07.2006 |
TIENKAMP | 00.00.0000 | |||
4 X 100m | 00.00.0000 | |||
4 X 200m | VLAMINGS J. VANLEENE D. VAN DE VIJVER J. PAUWELS P. | 1.44.96 | LIER | 21.08.2005 |
4 X 400m | 00.00.0000 |
Masters M50 |
100m | VAN DE VIJVER JOHAN | 13.72 | BRASSCHAAT | 13.06.2010 |
200m | 00.00.0000 | |||
300m | 00.00.0000 | |||
400m | VAN DE VIJVER JOHAN | 68.93 | ST-TRUIDEN | 25.09.2010 |
800m | MARTENS WILLY | 2.30.12 | BRASSCHAAT | 14.06.2003 |
1000m | 00.00.0000 | |||
1500m | MARTENS WILLY | 4.45.86 | MERKSEM | 12.08.1999 |
MIJL | MARTENS WILLY | 5.21.76 | HERENTALS | 27.07.2002 |
3000m | MARTENS WILLY | 10.00.18 | EDEGEM | 14.08.1998 |
5000m | MARTENS WILLY | 17.11.48 | EDEGEM | 24.07.1998 |
10000m | MARTENS WILLY | 36.16.06 | BRASSCHAAT | 23.07.1999 |
UUR | MARTENS WILLY | 16km180 | DIEST | 11.09.1998 |
MARATHON | MARTENS WILLY | 2u46.14 | GENT | 04.10.1998 |
100 H (0,91) | 00.00.0000 | |||
200 H | 00.00.0000 | |||
400 H (0,84) | 00.00.0000 | |||
2000 ST | 00.00.0000 | |||
3000m ST | MARTENS WILLY | 11.43.50 | NAIMETTE | 29.08.1998 |
VER | 00.00.0000 | |||
HINKSTAP | 00.00.0000 | |||
HOOG | HOFMANS JACK | 1m57 | OUDENAARDE | 13.06.1999 |
POLSSTOK | 00.00.0000 | |||
KOGEL 6kg | QUIRYNEN JAN | 8m93 | MERKSEM | 24.08.1997 |
DISCUS 2kg | 25.08.1996 | |||
DISCUS 1,5kg | VAN CAMP LEON | 33m20 | ERTVELDE | 25.08.1996 |
SPEER 700gr | MOONS CHRIS | 51m10 | BOECHOUT | 31.08.2003 |
SPEER 800gr | MOONS CHRIS | 48m82 | BORNEM | 15.05.2005 |
HAMER | 00.00.0000 | |||
VIJFKAMP | 00.00.0000 | |||
TIENKAMP | 00.00.0000 |
Masters M55 |
100m | HEYNDERICKX ROBERT | 12.95 | MERKSEM | 21.06.2008 |
200m | HEYNDERICKX ROBERT | 26.08 | BRASSCHAAT | 27.06.2008 |
300m | HEYNDERICKX ROBERT | 41.53 | EDEGEM | 10.08.2007 |
400m | HEYNDERICKX ROBERT | 58.73 | TURNHOUT | 17.08.2007 |
800m | HEYNDERICKX ROBERT | 2.18.95 | KAPELLEN | 12.08.2007 |
1000m | 00.00.0000 | |||
1500m | MARTENS WILLY | 5.05.82 | TURNHOUT | 05.08.2005 |
MIJL | MARTENS WILLY | 5.21.04 | HERENTALS | 26.07.2003 |
2000m | MARTENS WILLY | 7.01.04 | LIER | 18.06.2005 |
3000m | MARTENS WILLY | 10.33.06 | ST-NIKLAAS | 20.08.2003 |
5000m | MARTENS WILLY | 17.47.84 | BRASSCHAAT | 14.06.2003 |
10000m | MARTENS WILLY | 37.10.65 | NINOVE | 02.07.2003 |
UUR | MARTENS WILLY | 14km575 | HERENTALS | 15.09.2006 |
MARATHON | MARTENS WILLY | 3u11.47 | VENETIE (ITA) | 26.10.2003 |
100 H (0,86) | 00.00.0000 | |||
200 H | 00.00.0000 | |||
400m H (0,91) | 00.00.0000 | |||
2000m ST | 00.00.0000 | |||
3000m ST | 00.00.0000 | |||
VER | D'HEU LEO | 4m10 | MECHELEN | 23.09.2001 |
HINKSTAP | 00.00.0000 | |||
HOOG | 00.00.0000 | |||
POLSSTOK | 00.00.0000 | |||
KOGEL 6kg | D'HEU LEO | 7m91 | BOECHOUT | 01.10.2005 |
DISCUS 1,5kg | JANSSENS FRANCOIS | 34m63 | DIEPENBEEK | 16.09.2006 |
SPEER 700gr | MOONS CHRIS | 46m50 | HERENTALS | 27.09.2008 |
SPEER 800gr | MOONS CHRIS | 47m69 (BR) | ST-TRUIDEN | 14.05.2006 |
HAMER | D'HEU LEO | 18m04 | EEKLO | 08.10.2005 |
VIJFKAMP | D'HEU LEO | 755 p | MECHELEN | 23.09.2001 |
TIENKAMP | 00.00.0000 |
Masters M60 |
100m | 00.00.0000 | |||
200m | 00.00.0000 | |||
300m | 00.00.0000 | |||
400m | 00.00.0000 | |||
800m | 00.00.0000 | |||
1000m | MARTENS WILLY | 3.34.87 | BRASSCHAAT | 27.06.2008 |
1500m | MARTENS WILLY | 5.33.58 | AARTSELAAR | 19.07.2008 |
MIJL | 00.00.0000 | |||
3000m | MARTENS WILLY | 11.52.28 | NINOVE | 09.07.2009 |
5000m | MARTENS WILLY | 19.53.26 | MALDEGEM | 26.09.2009 |
10000m | MARTENS WILLY | 42.01.00 | JAMBES | 02.07.2008 |
UUR | 00.00.0000 | |||
MARATHON | 00.00.0000 | |||
100 H (0,84) | 00.00.0000 | |||
300 H (0,76) | 00.00.0000 | |||
2000m ST | MARTENS WILLY | 8.24.02 | ST-NIKLAAS | 31.05.2009 |
3000m ST | 00.00.0000 | |||
VER | 00.00.0000 | |||
HINKSTAP | 00.00.0000 | |||
HOOG | 00.00.0000 | |||
POLSSTOK | CROUX ANDRE | 2m50 | BRASSCHAAT | 27.06.2008 |
KOGEL 5kg | DE LEEUW GUIDO | 9m91 | TURNHOUT | 21.04.1996 |
DISCUS 1kg | JANSSENS FRANCOIS | 42m46 | ST-TRUIDEN | 25.09.2010 |
SPEER 600gr | MOONS CHRIS | 40m27 | EKEREN | 20.08.2011 |
HAMER 5kg | DE LEEUW GUIDO | 24m56 | TURNHOUT | 19.07.1996 |
VIJFKAMP | 00.00.0000 |
Masters M65 |
100m | POETS THEO | 14.04 | BRASSCHAAT | 14.06.2003 |
200m | POETS THEO | 28.99 | BRASSCHAAT | 14.06.2003 |
300m | 00.00.0000 |