|
|
De uitslagen aangeduidt met |
|
|
Zomerseizoen 2010 |
|
|
08/05/2010 | BVV cad/sch meisjes | Brasschaat | Uitslag | |
23/05/2010 | Lions 10 miles van Brasschaat | Brasschaat | Uitslag | |
12/06/2010 | Jeugdmeeting - AAS criterium | Ekeren | Uitslag | |
12/06/2010 | BK Masters | Brasschaat | Uitslag | |
13/06/2010 | BK Masters | Brasschaat | Uitslag | |
11/07/2010 | Flanders Cup - Internationale meeting | Brasschaat | Uitslag | |
08/08/2010 | Open meeting met jeugd | Brasschaat | Uitslag | |
21/08/2010 | Kampenmeeting | Ekeren | Uitslag | |
28/08/2010 | Kapittelloop | Brasschaat | Uitslag | |
08/09/2010 | Open meeting met open PK 10.000 m | Brasschaat | ||
18/09/2010 | Grote Prijs Gielens - Kom op tegen Kankerloop | Ekeren |
|
Winterseizoen 2009-2010 |
|
|
31/01/2010 | Veldloop | Ekeren | Uitslag |
|
Zomerseizoen 2009 |
|
|
16/05/2009 | BVV Dames KBAB | Brasschaat | Uitslag | |
24/05/2009 | Lions 10 miles van Brasschaat | Brasschaat | Uitslag | |
14/06/2009 | Jeugdmeeting - AAS criterium | Ekeren | Uitslag | |
27/06/2009 | PK ben/pup/min | Brasschaat | Uitslag | |
12/07/2009 | Open meeting met jeugd | Brasschaat | Uitslag | |
26/07/2009 | Flanders Cup - Internationale meeting | Brasschaat | Uitslag | |
09/08/2009 | Open meeting met jeugd | Brasschaat | Uitslag | |
29/08/2009 | Kapittelloop | Brasschaat | Uitslag | |
19/09/2009 | Grote Prijs Gielens - Kom op tegen Kankerloop | Ekeren | Uitslag |
|
Winterseizoen 2008-2009 |
|
|
09/11/2008 | Superkrack 1 | Hoboken | Uitslag | |
23/11/2008 | Superkrack 2 | Hoboken | Uitslag | |
14/12/2008 | Superkrack 3 | Hoboken | Uitslag | |
01/02/2009 | Veldloop | Ekeren | Uitslag | |
15/03/2009 | Finale Superkrack | Hoboken | Uitslag |
|
Zomerseizoen 2008 |
|
|
18/05/2008 | Lion 10 Miles van Brasschaat | Brasschaat | Uitslag | |
25/05/2008 | Open meeting | Brasschaat | Uitslag | |
07/06/2008 | Jeugdmeeting - AAS criterium | Ekeren | Uitslag | |
27/06/2008 | Open meeting met jeugd | Brasschaat | Uitslag | |
23/07/2008 | Flanders Cup -Internationale meeting | Brasschaat | Uitslag | |
10/08/2008 | Open meeting met jeugd | Brasschaat | Uitslag | |
30/08/2008 | Kapittelloop | Brasschaat | Uitslag | |
13/09/2008 | Finale Beker Van Vlaanderen - Pupillen en Miniemen | Brasschaat | Uitslag | |
20/09/2008 | Kom op tegen Kankerloop | Ekeren | Uitslag |
|
Winterseizoen 2007-2008 |
|
|
04/11/2007 | Superkrack 1 | Hoboken | Uitslag | |
18/11/2007 | Superkrack 2 | Hoboken | Uitslag | |
09/12/2007 | Express 1 | Hoboken | Uitslag | |
16/12/2007 | Superkrack 3 | Hoboken | Uitslag | |
10/02/2008 | Veldloop | Ekeren | Uitslag | |
09/03/2008 | Superkrack Finale | Hoboken | Uitslag |
|
Zomerseizoen 2007 |
|
|
12/05/2007 | Beker van Vlaanderen Dames | Brasschaat | Uitslag | |
02/06/2007 | PK Meerkampen 1ste dag | Brasschaat | Uitslag | |
03/06/2007 | PK Meerkampen 2de dag | Brasschaat | Uitslag | |
09/06/2007 | Jeugdmeeting- AAS Criterium | Ekeren | Uitslag | |
11/07/2007 | Open meeting met jeugd | Brasschaat | Uitslag | |
21/07/2007 | Jeugdmeeting- Flanders Cup | Brasschaat | Uitslag | |
21/07/2007 | FLANDERS CUP- Internationale meeting | Brasschaat | Uitslag | |
31/07/2007 | Open avondmeeting met jeugd | Brasschaat | Uitslag | |
05/08/2007 | Jeugdmeeting- AAS Criterium | Brasschaat | Uitslag | |
12/08/2007 | Open meeting met jeugd i.s.m KAPE | Kapellen | Uitslag | |
19/08/2007 | PK Estafetten | Brasschaat | Uitslag | |
01/09/2007 | 22ste Kapittelloop | Brasschaat | Uitslag |
|
Winterseizoen 2006-2007 |
|
|
12 nov 2006 | Superkrack 1 | Hoboken Sportschuur | Uitslag | |
3 dec 2006 | Superkrack 2 | Hoboken Sportschuur | Uitslag | |
17 dec 2006 | Superkrack 3 | Hoboken Sportschuur | Uitslag | |
28 jan 2007 | Superkrack 4 | Hoboken Sportschuur | Uitslag | |
4 feb 2007 | Nationaal Miniemen criterium | Hoboken Sportschuur | Uitslag | |
11 feb 2007 | Veldloop | Ekeren | Uitslag | |
25 feb 2007 | Finale Superkrack-Nationaal Master criterium | Hoboken Sportschuur | Uitslag | |
|
Zomerseizoen 2006 |
|
|
Zo 7 mei | BVV Cad en Schol jongens Landelijke 1 | Brasschaat | Uitslag | |
Za 3 juni | Atletiek Vlaanderen Meeting | Brasschaat | Uitslag | |
Za 10 juni | AAS-Criterium | Ekeren | Uitslag | |
Wo 26 juli | Open Avondmeeting | Brasschaat | Uitslag | |
Zo 06 aug | Open meeting-AAS Cad en Schol | Brasschaat | Uitslag | |
Za 02 sept | 21ste Kapittelloop | Brasschaat | Uitslag |
|
Winterseizoen 2005-2006 |
|
|
||||
| Zo 13 nov | Indoor - Superkrack 1 | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag | |
| Zo 27 nov | Indoor - Superkrack 2 | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag | |
| Zo 18 dec | Indoor - Superkrack 3 | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag | |
| Zo 29 jan | Indoor - Superkrack 4 | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag | |
| Zo 12 feb | Veldloop | Ekeren | Uitslag | |
| Zo 26 feb | Indoor - Superkrack 5 | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag | |
| Zo 5 maart | Indoor - Superkrack Finale | Hoboken (Sportschuur Fort 8) |
|
Zomerseizoen 2005 |
|
|
||||
| Za 30 april | 1e dag Provinciale Kamp. | Brasschaat | Uitslag | |
| Zo 8 mei | B.V.V. Ere-afdeling VAL Vrouwen | Brasschaat | Uitslag | Punten |
| Za 4 juni | AAS-criterium | Ekeren | Uitslag | |
| 11 & 12 juni | P.K. Meerkampen | Brasschaat | Uitslag | |
| Zo 24 juli | E.A.A. meeting | Brasschaat | Uitslag
|
|
| Zo 7 aug | Open meeting | Brasschaat |
|
|
| Za 27 aug | Kapittelloop | Brasschaat | Uitslag
|
|
| Za 1 okt | Finale AAS-criterium | Brasschaat | Uitslag
|
|
Winterseizoen 2004-2005 |
|
|
||||
| Zo 14 nov | Indoor - Superkrack 1 | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag | |
| Zo 12 dec | Indoor - Superkrack 2 | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag | |
| Zo 23 jan | Indoor - Superkrack 3 | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag
|
|
| Zo 30 jan | Indoor - Superkrack 4 | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag
|
|
| Zo 13 feb | Veldloop | Ekeren | Uitslag
|
|
| Zo 27 feb | Indoor - Superkrack Finale | Hoboken (Sportschuur Fort 8) | Uitslag
|
|
Zomerseizoen 2004 |
|
|
|||||
| Zo 6 juni | Beker Van Vlaanderen Masters | Brasschaat | Uitslag | Klassement | |
| Za 12 juni | AAS-criterium | Ekeren | Uitslag |
|
|
| 19 & 20 juni | Flanders Cup Meerkampen & PK Meerkampen | Brasschaat | Uitslag | ||
| Za 7 aug | E.A.A.-Internationale Atletiek@Vlaanderen | Brasschaat | Uitslag | ||
| Zo 22 aug | BASE-Cup | Brasschaat | Uitslag |