| INDOOR RECORDS DAMES Alle Categoriën | ||||
| 60M | AERTS SARA | 7"64 | GENT | 14/02/2010 |
| 200M | VAN BREMPT JOLIEN | 25"22 | GENT | 10/02/2008 |
| 300M | POMPEN ILKE | 43"18 | GENT | 10/01/2010 |
| 400M | VAN BREMPT JOLIEN | 56"71 | GENT |
20/02/2011 |
| 800M | POMPEN ILKE | 2'18"92 | GENT | 21/02/2010 |
| MATTHIJSSENS DONNA | 2'18"92 | GENT | 21/02/2010 | |
| 1000M | HOPPENBROUWERS MAJA | 3'06"77 | GENT | 19/01/2008 |
| 1500M | HOLTHOF KIRSTEN | 5'05"96 | DUSSELDORF(D) | 8/03/2008 |
| 50M HORDEN | MALONE MAUREEN | 7"97 | HEVERLEE | 8/12/1998 |
| 60M HORDEN | AERTS SARA | 8"28 | PARIJS | 4/03/2011 |
| VER | AERTS SARA | 6m21 | GENT | 30/01/2011 |
| HOOG | PAESEN HEIDI | 1m80 | HOBOKEN | 24/01/1999 |
| HINKSTAP | VAN BREMPT JOLIEN | 12m81 | GENT | 17/02/2008 |
| KOGEL | AERTS SARA | 13m51 | PARIJS | 4/03/2011 |
| POLSSTOK | WILLEMEN JOZEFIEN | 3m60 | GENT | 20/02/2016 |
| 5 KAMP | AERTS SARA | 4282 ptn | PARIJS | 4/03/2011 |
| 4 X 200 | VAN WINCKEL A./MEYVIS I. | 1'50"64 | GENT | 23/02/2001 |
| BAUMER G./VERMEIREN W. | GENT | 23/02/2001 | ||
| INDOOR RECORDS JUNIORS DAMES | ||||
| 60M | BAUMER GITTE | 7"92 | GENT | 17/02/2002 |
| 200M | VAN BREMPT JOLIEN | 25"22 | GENT | 10/02/2008 |
| 400M | VAN LOOK ELS | 59"52 | GENT | 26/01/2003 |
| 800M | HOPPENBROUWERS MAJA | 2'21"57 | GENT | 10/02/2008 |
| 1000M | HOPPENBROUWERS MAJA | 3'06"77 | GENT | 19/01/2008 |
| 1500M | ||||
| 50M HORDEN | MALONE MAUREEN | 7"97 | HEVERLEE | 8/12/1998 |
| 60M HORDEN | BAUMER GITTE | 8"82 | GENT | 18/02/2001 |
| VER | VAN BREMPT JOLIEN | 5m84 | GENT | 17/02/2008 |
| HOOG | VAN BREMPT JOLIEN | 1m62 | GENT | 3/02/2008 |
| HINKSTAP | VAN BREMPT JOLIEN | 12m81(BR) | GENT | 17/02/2008 |
| KOGEL | VANGEEL INGE | 12m66 | GLASGOW (SCO) | 19/01/2003 |
| POLSSTOK | WELLENS LEEN | 3m40 | GENT | 16/02/2003 |
| WILLEMEN JOZEFIEN | 3m40 | GENT | 29/12/2007 | |
| 5 KAMP | VAN BREMPT JOLIEN | 3637 ptn | GENT | 3/02/2008 |
| INDOOR RECORDS SCHOLIEREN DAMES | ||||
| 60M | VAN ZELE SOPHIE | 7"98 | GENT | 13/02/2000 |
| 200M | VAN BREMPT JOLIEN | 25"50 | GENT | 12/02/2006 |
| 300M | POMPEN ILKE | 43"73 | GENT | 27/02/2011 |
| 400M | VAN DAMME LISSA | 58"50 | GENT | 13/01/2008 |
| 800M | MATTHIJSSENS DONNA | 2'18"92 | GENT | 21/02/2010 |
| 1000M | MATTHIJSSENS DONNA | 3'10"37 | GENT | 23/01/2010 |
| 1500M | HOLTHOF KIRSTEN | 5'05"96 | DUSSELDORF(D) | 8/03/2008 |
| 60M HORDEN | BAUMER GITTE | 8"74 | GENT | 13/02/2000 |
| VER | VAN BREMPT JOLIEN | 5m61 | GENT | 26/12/2005 |
| HOOG | MICHIELS KAREN | 1m67 | GENT | 16/02/1997 |
| HINKSTAP | VAN BREMPT JOLIEN | 12m05 | GENT | 19/02/2006 |
| POLSSTOK | CLINCKERS SHAUNI | 3m05 | GENT | 7/03/2010 |
| KOGEL 4 kg | VANGEEL INGE | 11m79 | GENT | 20/01/2002 |
| KOGEL 3 kg | HOFKENS KATRIEN | 13m07 | GENT | 15/01/1995 |
| 5 KAMP | HOFKENS KATRIEN | 3359 ptn | GENT | 15/01/1995 |
| 4 X 200M | MATTHIJSSENS D./CLARYS I. | 1'55"96 | GENT | 20/02/2010 |
| DEROOSE E./VAN DE VIJVER CH. | ||||
| INDOOR RECORDS CADETTEN DAMES | ||||
| 60M | CRIKEMANS KRISTEL | 8"17 | GENT | 2/02/1994 |
| CLINCKERS SHAUNI | 8"17 | GENT | 2/03/2008 | |
| 200M | VAN DAMME LISSA | 25"41 | GENT | 4/03/2007 |
| 300M | POMPEN ILKE | 43"18 | GENT | 10/01/2010 |
| 400M | VAN DAMME LISSA | 58"82 | GENT | 18/03/2007 |
| 800M | POMPEN ILKE | 2'18"92 | GENT | 21/02/2010 |
| 1000M | MATTHIJSSENS DONNA | 3'07"34 | GENT | 18/03/2007 |
| 1500M | VAN DE VIJVER PASCALE | 5'51"22 | GENT | 26/12/2004 |
| 60M HORDEN | BAUMER GITTE | 9"35 | GENT | 15/02/1998 |
| VER | VAN ZELE ANNELIES | 5m56 | GENT | 15/02/1998 |
| HOOG | VAN DAMME LISSA | 1m67 | GENT | 21/01/2007 |
| HINKSTAP | VAN BREMPT JOLIEN | 11m59 | GENT | 25/01/2004 |
| POLSSTOK | BAECK KATIE | 2m70 | GENT | 27/01/2008 |
| ROELANDTS SOPHIE | 2m70 | GENT | 13/03/2008 | |
| KOGEL 3 KG | VANGEEL INGE | 13m07 | GENT | 13/02/2000 |
| 5 KAMP | VAN ZELE ANNELIES | 3238 ptn | GENT | 22/02/1998 |
| INDOOR RECORDS MINIEMEN DAMES | ||||
| 60M | HEYNDERICKX LOTTE | 8"32 | HOBOKEN | 14/03/2010 |
| 150M | BAUMER GITTE | 20"57 | GENT | 24/02/1996 |
| 200M | DE BIE CATHERINE | 29"17 | GENT | 28/01/2015 |
| 1000M | MATTHIJSSENS DONNA | 3'12"29 | GENT | 10/12/2005 |
| 60M HORDEN | HOREMANS ANNELIES | 9"96 | HOBOKEN | 14/03/2010 |
| VER | CLINCKERS SHAUNI | 4m85 | HOBOKEN | 5/03/2006 |
| HOOG | DOOSSCHE VEERLE | 1m50 | HOBOKEN | 9/11/1997 |
| VANGEEL INGE | 1m50 | HOBOKEN | 15/03/1998 | |
| POLSSTOK | CLINCKERS SHAUNI | 2m85 | GENT | 11/02/2006 |
| KOGEL 2 KG | VAN VELTHOVEN ELINE | 12m85 | HOBOKEN | 11/03/2007 |
| 4 X 200M | CLINCKERS S./MATHIJSSENS D. | 2'00"16 | GENT | 11/03/2006 |
| V.D.VIJVER CH./DEROOSE E. | ||||
| VIJFKAMP | DE BIE CATHERINE | 2863ptn | HOBOKEN | 06/02/2015 |
| INDOOR RECORDS PUPILLEN DAMES | ||||
| 60M | CLINCKERS SHAUNI | 8"81 | HOBOKEN | 16/11/2003 |
| 1000M | JANSSEN KAAT | 3'25"31 | GENT | 05/03/2016 |
| 60M HORDEN | CLINCKERS SHAUNI | 11"50 | HOBOKEN | 2/03/2003 |
| HOOG | CLINCKERS SHAUNI | 1m40 | HOBOKEN | 1/02/2004 |
| VER | CLINCKERS SHAUNI | 4m17 | HOBOKEN | 1/02/2004 |
| KOGEL | VAN VELTHOVEN ELINE | 10m23 | HOBOKEN | 13/03/2005 |
| 4 X 200M | CLINCKERS S./MATTHIJSSENS D. | 2'10"80 | GENT | 14/02/2004 |
| VDVIJVER CH./DEROOSE E. | ||||
| VIERKAMP | VAN DE VIJVER CARO | 1287ptn | HOBOKEN | 06/12/2009 |
| INDOOR RECORDS BENJAMINS DAMES | ||||
| 60M | VAN VELTHOVEN ELINE | 9"94 | HOBOKEN | 12/01/2003 |
| 1000M | VAN DE VIJVER CHARIS | 4'00"85 | GENT | 22/12/2001 |
| HOOG | ROEFFAERS JULIE | 1m05 | HOBOKEN | 18/03/2001 |
| VAN VELTHOVEN ELINE | 1m05 | HOBOKEN | 29/12/2002 | |
| VER | VAN DE VIJVER PASCALE | 3m66 | HOBOKEN | 26/12/1998 |
| KOGEL | VAN DE VIJVER CHARIS | 9m28 | HOBOKEN | 16/02/2002 |
| INDOOR RECORDS MASTERS DAMES | ||||
| 60M | PEETERS ANN | 8"81 | GENT | 8/01/2005 |
Nieuwe clubrecords mogen steeds doorgegeven worden aan Katrien Bernaerts en Pascale Verschueren, zodat zij zo snel mogelijk op de website kunnen komen.