Uurschema
| Uur | Categorie | Geboortejaar | Afstand | Ronden |
|---|---|---|---|---|
| 12u15 | Andersvaliden | 830m | Aanloop + 1x A | |
| 12u30 | Benjamin Meisjes | 2008-2007 | 830m | Aanloop + 1x A |
| 12u35 | Benjamin Meisjes | 2006 | 830m | Aanloop + 1x A |
| 12u40 | Benjamin Jongens | 2008-2007 | 830m | Aanloop + 1x A |
| 12u45 | Benjamin Jongens | 2006 | 830m | Aanloop + 1x A |
| 12u50 | Pupillen Meisjes | 2005 | 1350m | Aanloop + 1x B |
| 12u56 | Pupillen Meisjes | 2004 | 1350m | Aanloop + 1x B |
| 13u02 | Pupillen Jongens | 2005 | 1350m | Aanloop + 1x B |
| 13u10 | Pupillen Jongens | 2004 | 1350m | Aanloop + 1x B |
| 13u16 | Miniemen Meisjes | 2003 | 1900m | Aanloop + 1x C |
| 13u24 | Miniemen Meisjes | 2002 | 1900m | Aanloop + 1x C |
| 13u30 | Miniemen Jongens | 2003 | 1900m | Aanloop + 1x C |
| 13u38 | Miniemen Jongens | 2002 | 1900m | Aanloop + 1x C |
| 13u46 | Cadetten Meisjes | 2001-2000 | 2400m | Aanloop + 2x B |
| Uitreiking Gielens Cup | ||||
| 13u58 | Cadetten Jongens | 2001-2000 | 2950m | Aanloop + 1x B + 1x C |
| 14u12 | Scholieren Meisjes | 1999-1998 | 2950m | Aanloop + 1x B + 1x C |
| 14u30 | Scholieren Jongens | 1999-1998 | 4550m | Aanloop + 1x B + 2x C |
| 14u50 | Jun/Sen/Mas Dames | 1997-... | 5100m | Aanloop + 3x C |
| 15u15 | Jun/Mas Heren | 6700m | Aanloop + 4x C | |
| 15u45 | Senioren Heren | 8300m | Aanloop + 5x C | |
Prijsuitreiking
Ben/Pup/Min kunnen vanaf 13u30 doorlopend hun prijs afhalen in de school (Kattenberg 71-77). Prijsuitreiking voor de andere reeksen vanaf 15u15.