Alle Categorieën |
||||
| 100m | DE CLERCQ PATRICK | 10"69 | GENT | 09.08.1994 |
| 200m | DE CLERCQ PATRICK | 21"30 | TESSENDERLO | 12.09.1995 |
| 300m | DE CLERCQ PATRICK | 33"86 | HERENTALS | 27.05.1995 |
| 400m | VERSCHUEREN PETER | 47"53 | LIER | 29.04.2007 |
| 800m | MATTHYS THOMAS | 1'45"75 | HEUSDEN | 22.07.2006 |
| 1000m | MATTHYS THOMAS | 2'21"97 | BRUSSEL | 03.09.2004 |
| 1500m | MATTHYS THOMAS | 3'49"09 | ZWEVEGEM | 11.05.2008 |
| Mijl | GRISPEN ROCKY | 4'25"02 | NEERPELT | 08.09.2006 |
| 2000m | GOETHALS BENOIT | 5'29"50 | OUDENAARDE | 14.07.2015 |
| 3000m | VAN PEBORGH NICK | 8'12"70 | OORDEGEM | 30.05.2015 |
| 2000m St | OLIESLAEGER DANIEL | 6'05"46 | HERENTALS | 13.06.1997 |
| 3000m St | DIERCKX TOON | 9'20"00 | TESSENDERLO | 18.08.2010 |
| 5000m | VAN PEBORGH NICK | 14'04"59 | OORDEGEM | 23.05.2015 |
| 10000m | VAN PEBORGH NICK | 29'18"54 | NAIMETTE | 03.05.2014 |
| 110m H | HOFMANS BART | 14"31 | BRUSSEL | 07.07.2002 |
| 400m H | DE GROOF PAUL | 52"99 | OORDEGEM | 27.06.2004 |
| Ver | BRACKE ROEL | 7m11 | BRASSCHAAT | 07.11.2007 |
| Hoog | DE NAEYER ALAN | 2m11 | DUFFEL | 30.05.1998 |
| Hinkstap | HOFMANS BART | 14m12 | ZWIJNDRECHT | 04.08.1996 |
| Polsstok | DE NAEYER ALAN | 5m40 | OORDEGEM | 30.08.1994 |
| Kogel | VAN DER AVERT DIRK | 14m54 | EKEREN | 04.06.1997 |
| Discus | TRUYTS TIMOTHY | 46m64 | KESSEL-LO | 19.05.2012 |
| Speer | VAN DER AVERT DIRK | 66m78 | MERKSEM | 18.05.1997 |
| Hamer | VANMUYSEN STIJN | 33m01 | NAIMETTE | 15.05.2005 |
| Gewichtwerpen | VANDER AVERT DIRK | 10m31 | STEKENE | 25.08.2012 |
| 4 x 100m | HOFMANS B. | 42"35 | NAIMETTE | 15.09.1997 |
| WELLENS J. | ||||
| MORONFOYE-O. | ||||
| ROELS E. | ||||
| 4 x 200m | MORONFOYE-O. | 1'30"40 | BORNEM | 27.08.1997 |
| ROELS E. | ||||
| WELLENS J. | ||||
| HAESAERTS P. | ||||
| 4 x 400m | VERSCHUEREN P. | 3'13"13 | LOKEREN | 29.05.2011 |
| VAN AELST S. | ||||
| HENDRIKX J. | ||||
| MATTHYS TH. | ||||
| 4 x 800m | VERSCHUEREN P. | 7'34"67 | NINOVE | 16.09.2007 |
| TEUGELS D. | ||||
| VAN AELST S. | ||||
| MATTHYS TH. | ||||
| 4 x 1500m | GRISPEN R. | 16'58"15 | LIER | 21.08.2005 |
| MAES T. | ||||
| BOSMANS M. | ||||
| VAN AELST S. | ||||
| Uurloop | VAN DYCK TOM | 18289m | HERENTALS |
14.09.2012 |
| Marathon | SABBE KRIS | 2h35'32 | BRUSSEL | 10.10.2004 |
| 5 - kamp | HENDRIKX JOREN | 3050 ptn | BURCHT | 23.09.2012 |
| 10-kamp | DE GROOF PAUL | 6816 ptn | BRASSCHAAT | 20.06.2004 |
| 5 - kamp Gewicht | VANDER AVERT DIRK | 2893 ptn | STEKENE | 25.08.2012 |
Juniores |
||||
| 100m | HOFMANS BART | 11"35 | MERKSEM | 21.07.1996 |
| 200m | HOFMANS BART | 22"65 | OORDEGEM | 27.07.1996 |
| 300m | LEYSSENS SAM | 36"89 | EDEGEM | 20.04.2012 |
| 400m | MATTHYS THOMAS | 49"23 | OUDENAARDE | 06.07.2004 |
| 800m | MATTHYS THOMAS | 1'48"19 | TESSENDERLO | 28.08.2004 |
| 1000m | MATTHYS THOMAS | 2'21"97 | BRUSSEL | 03.09.2004 |
| 1500m | BOSMANS MAARTEN | 3'56"14 | DUFFEL | 28.05.2005 |
| Mijl | DOOSSCHE JORIS | 4'27"47 | BEVEREN | 24.09.2000 |
| 2000m | DOOSSCHE JORIS | 5'50"91 | VILVOORDE | 19.08.2000 |
| 3000m | BOSMANS MAARTEN | 8'25"59 | NIJMEGEN (NL) | 20.05.2005 |
| 3000m Steeple | SIMONS LUC | 10'12"65 | WILLEBROEK | 19.07.1989 |
| 5000m | BOSMANS MAARTEN | 14'47"95 | MERKSEM | 27.08.2005 |
| 10000m | BOSMANS MAARTEN | 30'35"04 | TESSENDERLO | 01.06.2005 |
| 110m H | HOFMANS BART | 14"80 | BRUSSEL | 18.09.1996 |
| 400m H | MALONE SHAUN | 58"70 | BRASSCHAAT | 21.05.2000 |
| Ver | HOFMANS BART | 7m07 | BRASSCHAAT | 18.07.1996 |
| Hoog | VERSCHUEREN PETER | 1m90 | BOECHOUT | 06.10.2002 |
| Hinkstap | HOFMANS BART | 14m12 | ZWIJNDRECHT | 04.08.1996 |
| Polsstok | GHOOS THOMAS | 4m63 | BRASSCHAAT | 08.09.2010 |
| Kogel | TRUYTS TIMOTHY | 13m56 | EDEGEM | 18.04.2008 |
| Discus | TRUYTS TIMOTHY | 46m50 | AARTSELAAR | 20.09.2008 |
| Speer | SIMONS DIETER | 59m43 | KORTRIJK | 16.07.2005 |
| Hamer | LEYSSENS SAM | 19m16 | BEVEREN | 05.07.2012 |
| 4 x 400m | ROEX R. | 3'36"61 | BORNEM | 25.08.2004 |
| BOSMANS M. | ||||
| MALONE C. | ||||
| VERCAMMEN D. | ||||
| 4 x 1500m | DOOSSCHE J. | 17'30"10 | MOL | 23.08.2000 |
| SMITS W. | ||||
| DE PROOST I. | ||||
| VAN ROEY K. | ||||
| 5 - kamp | LEYSSENS SAM | 2841 ptn | BURCHT | 02.10.2011 |
| 10-kamp | MALONE SHAUN | 5414 ptn | ST-NIKLAAS | 01.10.2000 |
| 10 kamp (jun tuigen) | LEYSSENS SAM | 5956 ptn | DEINZE | 29.09.2012 |
Scholieren |
||||
| 100m | STAELENS QUINTEN | 11"46 | MERKSEM | 15.08.2011 |
| 200m | BAL JAAN | 22"89 | BRASSCHAAT | 23.04.2016 |
| 300m | LIEGEOIS NIELS | 37"85 | TESSENDERLO | 13.09.2006 |
| 400m | TEUGELS DIMITRI | 50"23 | SINT-NIKLAAS | 01.05.2008 |
| 800m | TEUGELS DIMITRI | 1'53"10 | MERKSEM | 30.08.2008 |
| 1000m | TEUGELS DIMITRI | 2'28"60 | BRASSCHAAT | 27.06.2008 |
| 1500m | MAES RAF | 4'04"25 | LOMMEL | 00.00.1966 |
| Mijl | DECLERCK JIM | 4'48"18 | TESSENDERLO | 14.09.2011 |
| 2000m | PEETERS DRIES | 5'52"09 | TURNHOUT | 09.04.2016 |
| 2000m Steeple | PEETERS DRIES | 6'10"26 | BOOISCHOT | 22.05.2015 |
| 3000m | BOSMANS MAARTEN | 8'55"28 | NIJVEL | 06.09.2003 |
| 110m H | BAL JAAN | 14"78 | KAPELLEN | 24.04.2016 |
| 200m H | VANDERKRUYS TOON | 28"08 | KAPELLEN | 12.08.2007 |
| 300m H | MALONE SHAUN | 42"76 | OORDEGEM | 05.09.1998 |
| 400m H | MALONE SHAUN | 56"91 | OORDEGEM | 11.09.1999 |
| Ver | VAN DE VIJVER LORENZO | 6m85 | IEPER | 15.08.2014 |
| Hoog | DE NAEYER ALAN | 1m97 | MERKSEM | 09.09.1988 |
| Hinkstap | HOFMANS BART | 13m71 | HASSELT | 11.09.1994 |
| Polsstok | GHOOS THOMAS | 4m75 | VILVOORDE | 15.08.2008 |
| Kogel | TRUYTS TIMOTHY | 13m80 | BEVEREN | 26.07.2006 |
| Discus | MALONE SHAUN | 44m80 | OORDEGEM | 12.09.1999 |
| Speer | WENSEL TOM | 59m68 | MERKSEM | 17.08.2002 |
| Hamer | MATHIEU WIES | 23m28 | ANTWERPEN | 03.10.1998 |
| 5-kamp | VANAGTMAEL SAM | 2821 ptn | KAPELLEN | 09.09.2012 |
| 10-kamp | VAN DE VIJVER LORENZO | 6306 ptn | BRUSSEL | 29.06.2014 |
| 4 x 100m | KERREMANS T. | 46"41 | BRASSCHAAT | 08.05.2011 |
| STAELENS Q. | ||||
| DECLERCQ P. | ||||
| RDZEN A. | ||||
| 4 x 800m | VERBERCK T. | 8'19"11 | OORDEGEM | 20.09.1998 |
| DOOSSCHE J. | ||||
| SMITS W. | ||||
| VAN ROEY K. | ||||
Cadetten |
||||
| 100m | BAL JAAN | 11"62 | BURCHT | 11.07.2015 |
| 200m | BAL JAAN | 23"26 | MOESKROEN | 09.09.2015 |
| 300m | PEETERS DRIES | 37"72 | BRASSCHAAT | 02.08.2014 |
| 400m | PEETERS DRIES | 52"20 | 27.04.2014 | |
| 800m | PEETERS DRIES | 1'59"06 | OORDEGEM | 05.07.2014 |
| 1000m | TEUGELS DIMITRI | 2'40"68 | BEVEREN | 06.07.2006 |
| 1500m | TEUGELS DIMITRI | 4'19"38 | 07.05.2006 | |
| Mijl | PEETERS STIJN | 5'09"85 | BURCHT | 19.04.2009 |
| 2000m | VERSCHUEREN KEVIN | 6'07"39 | MOL | 25.09.2010 |
| 3000m | DENYS XANDER | 10'00"49 | MERKSEM | 03.05.2006 |
| 1500m Steeple | PEETERS DRIES | 4'29"09 | BOOISCHOT | 23.05.2014 |
| 100m H | BAL JAAN | 13"88 | LIER | 28.06.2015 |
| 200m H | VANDERKRUYS TOON | 28"80 | BURCHT | 30.07.2006 |
| 300m H | VANAGTMAEL SAM | 42"14 | OORDEGEM | 24.05.2010 |
| Ver | VANAGTMAEL SAM | 6m57 | MERKSEM | 15.08.2011 |
| Hoog | VAN DE VIJVER LORENZO | 1m81 | BRAINE | 08.09.2012 |
| Hinkstap | THYS NIELS | 12m05 | IZEGEM | 07.09.2008 |
| Polsstok | BAL JAAN | 4m20 | HEUSDEN | 22.08.2015 |
| Kogel | MALONE SHAUN | 13m15 | BORNEM | 15.10.1997 |
| Discus | CLAESSENS DIRK | 46m50 | HERENTALS | 24.08.1997 |
| Speer | CLAESSENS DIRK | 48m66 | BRUGGE | 07.09.1997 |
| Hamer | MATHIEU WIES | 17m16 | VILVOORDE | 28.09.1997 |
| 4 x 100m | DEHAENE K . | 48"36 | NIEUWPOORT | 10.09.2005 |
| HEYNDERICKX M. | ||||
| VANDERKRUYS T. | ||||
| TOREMANS F. | ||||
| 4 x 800m | DENYS X. | 8'41"93 | BRUSSEL | 17.09.2006 |
| TEUGELS D. | ||||
| VANDERKRUYS T. | ||||
| JOHNSON F. | ||||
| 8-kamp | BAL JAAN | 4953ptn | HEUSDEN | 23.08.2015 |
| 5-kamp | PEETERS DRIES | 2953 ptn | KAPELLEN | 14;09;2014 |
Miniemen |
||||
| 80m | KERREMANS TIMO | 9"92 | NIJVEL | 22.09.2007 |
| 150m | KERREMANS TIMO | 18"63 | KAPELLEN | 15.09.2007 |
| 300m | PEETERS DRIES | 39"29 | NIJVEL | 22.09.2012 |
| 1000m | PEETERS DRIES | 2'51"69 | HEUSDEN | 07.07.2012 |
| 80m H | VAN DE VIJVER LORENZO | 12"90 | NIJVEL | 25.09.2010 |
| 150m H | BAL JAAN | 21"05 | MOL | 09.05.2013 |
| Ver |
VAN DE VIJVER LORENZO BAL JAAN |
5m12 5m12 |
NINOVE HULSHOUT |
19.06.2010 17.04.2013 |
| Hoog | KERREMANS TIMO | 1m70 | AARTSELAAR | 29.09.2007 |
| Polsstok | BAL JAAN | 3m16 | TURNHOUT | 29.06.2013 |
| Kogel | KERREMANS TIMO | 12m06 | BRASSCHAAT | 03.06.2007 |
| Discus | PEETERS DRIES | 34m07 | TONGEREN | 29.08.2012 |
| Speer | PEETERS DRIES | 39m24 | BOECHOUT | 26.08.2012 |
| 4 x 80m | BOGAERTS S. | 41"96 | NIJVEL | 22.09.2007 |
| HOREMANS R. | ||||
| DECLERCQ PJ. | ||||
| KERREMANS T. | ||||
| 3 X 600m | DE DYCKER WARD | 5'11"58 | MOL | 19.08.2012 |
| VAN STOKKUM ARNO | ||||
| PEETERS DRIES | ||||
Pupillen |
||||
| 60m | KERREMANS TIMO | 8"38 | NIJVEL | 24.09.2005 |
| 1000m | PEETERS DRIES | 3'10"40 | BORNEM | 26.09.2010 |
| 60m H | NAULAERTS JOACHIM | 10"83 | NIJVEL | 23.09.2000 |
| Ver | NAULAERTS JOACHIM | 4m67 | BRASSCHAAT | 19.08.2000 |
| Hoog | VAN DAMME BART | 1m50 | NINOVE | 30.05.2001 |
| Kogel | VAN DAMME BART | 11m12 | DUFFEL | 23.06.2001 |
| Discus | NAULAERTS JOACHIM | 34m23 | OORDEGEM | 15.05.2000 |
| Hockey | NAULAERTS JOACHIM | 49m14 | OORDEGEM | 15.05.2000 |
| 4 x 60m | NAULAERTS J., WAEYEN. M. | 35"63 | LIER | 26.06.1999 |
| VAN DER JONCKHEYD, ABEEL M. | ||||
| 3 x 600m | BAL J., VAN STOKKUM A. | 5'48"90 | AARTSELAAR | 10.08.2010 |
| PEETERS D. | ||||
| Vierkamp | BAL JAAN | 1941ptn | KAPELLEN | 11.09.2011 |
| Benjamins | ||||
| 60m | JASPER WILDEMEERSCH | 9"22 | NIJVEL | 22.09.2012 |
| 600m | BAL JAAN | 1'58"69 | BRASSCHAAT | 27.06.2009 |
| 1000m | PEETERS DRIES | 3'19"29 | NIJVEL | 27.09.2008 |
| Ver | VANAGTMAEL JELLE | 3m90 | KAPELLEN | 15.09.2007 |
| Hoog | MOUS PHILIP | 1m27 | BEVEREN | 17.05.1993 |
| Kogel | NAULAERTS JOACHIM | 10m78 | BOECHOUT | 03.10.1998 |
| Hockey | NAULAERTS JOACHIM | 34m51 | REUSEL | 27.09.1998 |
| 4 x 60m |
ANTHONISSEN A., ANTHONISSEN D |
39"91 | KAPELLEN | 01.09.2012 |
| WILDEMEERSCH J.,SEGHERS L. | ||||
| 3 x 600m | VANDER AVERT J. | 7'36"07 | AARTSELAAR | 10.08.2010 |
| VANDER AVERT N. ,DE BIE J. | ||||
| Vierkamp | KORTLEVEN RENZO | 1359ptn | HERENTALS | 02.07.2011 |
| Masters M35 | ||||
| 100m | 00.00.0000 | |||
| 200m | VANDER AVERT DIRK | 26"92 | KAPELLEN | 12.09.2010 |
| 300m | 00.00.0000 | |||
| 400m | 00.00.0000 | |||
| 800m | 00.00.0000 | |||
| 1000m | 00.00.0000 | |||
| 1500m | VERMEIREN DIRK | 4'09"87 | MERKSEM | 27.08.2011 |
| Mijl | ROMBAUT TOM | 4'48"3 | ESSEN | 09.07.2011 |
| 2000m | WOUTERS ROEL | 5'59"43 | BRASSCHAAT | 02.07.2014 |
| 3000m | VERMEIREN DIRK | 8'55"08 | MOL | 23.08.2008 |
| 5000m | VERMEIREN DIRK | 15'45"67 | BRASSCHAAT | 31.07.2007 |
| 10000m | VERMEIREN DIRK | 33'20"17 | BRASSCHAAT | 08.09.2010 |
| 110m H | 00.00.0000 | |||
| 400m H | 00.00.0000 | |||
| Hoog | VANDER AVERT DIRK | 1m81 | BURCHT | 19.04.2009 |
| Ver | VANDER AVERT DIRK | 5m66 | KAPELLEN | 12.09.2010 |
| Polsstok | 00.00.0000 | |||
| Kogel (7kg) | VANDER AVERT DIRK | 13m04 | BURCHT | 19.04.2009 |
| Discus (2kg) | VANDER AVERT DIRK | 37m38 | BRASSCHAAT | 08.08.2010 |
| Speer (800g) | VANDER AVERT DIRK | 58m28 | ASHFORD (GB) | 21.06.2008 |
| Hamer | VANDER AVERT DIRK | 28m29 | STEKENE | 25.08.2012 |
| Uurloop | 00.00.0000 | |||
| Marathon | WOUTERS ROEL | 2h56'39"00 | AMSTERDAM | 18.10.2014 |
| 5-kamp | VANDER AVERT DIRK | 2580 ptn | KAPELLEN | 12.09.2010 |
| 10-kamp | 00.00.0000 | |||
| 5 - kamp Gewicht | VANDER AVERT DIRK | 2893 ptn | STEKENE | 25.08.2012 |
| Masters M40 | ||||
| 100m | BOUCQUEY THIERRY | 11"70 | LONG BEACH (USA) | 21.09.1992 |
| 200m | BOUCQUEY THIERRY | 24"05 | LONG BEACH (USA) | 07.08.1992 |
| 300m | HEYNDERICKX ROBERT | 37"85 | DILBEEK | 27.06.1993 |
| 400m | HEYNDERICKX ROBERT | 53"45 | TURNHOUT | 30.05.1993 |
| 800m | HEYNDERICKX ROBERT | 2'02"11 | EDEGEM | 11.09.1993 |
| 1000m | HEYNDERICKX ROBERT | 2'40"32 | MERKSEM | 29.04.1993 |
| 1500m | DIELIS KARL | 4'10"26 | DEINZE | 29.08.1991 |
| MIJL | JANSEN PHILIPPE | 4'39"24 | HERENTALS | 27.07.2002 |
| 2000m | VERMEIREN DIRK | 5'54"03 | BRASSCHAAT | 02.07.2014 |
| 3000m | DIELIS KARL | 8'58"25 | EDEGEM | 09.09.1990 |
| 5000m | JANSEN PHILIPPE | 15'54"67 | WESPELAAR | 03.08.2002 |
| 10000m | VERMEIREN DIRK | 33'25"17 | VILVOORDE | 13.09.2013 |
| UUR | MARTENS WILLY | 16618m | WESPELAAR | 02.10.1992 |
| MARATHON | MARTENS WILLY | 2h45'43"00 | BERCHEM | 06.10.1992 |
| 110 H (1m06) | DELBAERE WILLY | 16"37 | ST-NIKLAAS | 01.10.2000 |
| 110 H (1m00) | DELBAERE WILLY | 16"11 | NINOVE | 24.06.2000 |
| 200 H | 00.00.0000 | |||
| 400 H | 00.00.0000 | |||
| 2000 ST | 00.00.0000 | |||
| 3000 ST | 00.00.0000 | |||
| VER | SMITS MARC | 6m03 | MOL | 17.08.1996 |
| HINKSTAP | SMITS MARC | 12m04 | VILVOORDE | 07.07.1997 |
| HOOG | VANDER AVERT DIRK | 1m82 | VILVOORDE | 22.09.2012 |
| POLSSTOK | DELBAERE WILLY | 3m02 | ST-NIKLAAS | 01.10.2000 |
| KOGEL | VANDER AVERT DIRK | 12m47 | BRASSCHAAT | 05.08.2012 |
| DISCUS | VANDER AVERT DIRK | 35m84 | STEKENE |
25.08.2012 |
| SPEER | DE GROOF FRANK | 50m38 | VILVOORDE | 14.08.1999 |
| HAMER | VANDER AVERT DIRK | 28m06 | MERKSEM | 06.10.2012 |
| GEWICHTWERPEN | VANDER AVERT DIRK | 10m14 | MERKSEM | 06.10.2012 |
| VIJFKAMP | DELBAERE WILLY | 2168 ptn | DEINZE | 23.09.2000 |
| TIENKAMP | DELBAERE WILLY | 4920 ptn | ST-NIKLAAS | 01.10.2000 |
| 4 X 100m | BOEYKENS D. | 48"89 | MERKSEM | 23.09.2000 |
| KLOECK E. | ||||
| DELBAERE W. | ||||
| SMITS M. | ||||
| 4 X 200m | VLAMINGS J. | 1'44"01 | BORNEM | 25.08.2004 |
| VANLEENE D. | ||||
| DELBAERE W. | ||||
| KLOECK E. | ||||
| 4 X 400m | KLOECK E. | 3'49"30 | VILVOORDE | 08.06.2003 |
| VANLEENE D. | ||||
| VLAMINGS J. | ||||
| PAUWELS P. | ||||
| 4 X 800m | VAN DYCK G. | 8'44"31 | MECHELEN | 18.08.1993 |
| VAN DEN BOSCH R. | ||||
| MARTENS W. | ||||
| HEYNDERICKX R. | ||||
| Masters M45 | ||||
| 100m | BOUCQUEY THIERRY | 12"2 | MERKSEM | 17.08.1996 |
| 200m | VANLEENE DIRK | 24"61 | VILVOORDE | 08.06.2003 |
| 300m | HEYNDERICKX ROBERT | 39"18 | ST-NIKLAAS | 17.09.1996 |
| 400m | HEYNDERICKX ROBERT | 54"70 | MERKSEM | 01.09.1996 |
| 800m | HEYNDERICKX ROBERT | 2'06"81 | JAMBES | 09.06.1996 |
| 1000m | MARTENS WILLY | 2'58"2 | DILBEEK | 21.07.1993 |
| 1500m | KLOECK ERIC | 4'22"35 | VILVOORDE | 08.06.2003 |
| MIJL | JANSEN PHILIPPE | 4'39"24 | HERENTALS | 27.07.2002 |
| 2000m | MARTENS WILLY | 6'18"05 | EDEGEM | 30.07.1993 |
| 3000m | JANSEN PHILIPPE | 9'09"74 | AALTER | 11.08.2002 |
| 5000m | JANSEN PHILIPPE | 15'54"67 | WESPELAAR | 03.08.2002 |
| 10000m | MARTENS WILLY | 35'00"43 | MOL | 26.08.1995 |
| UUR | MARTENS WILLY | 16783m | WESPELAAR | 04.10.1996 |
| MARATHON | MARTENS WILLY | 2h51'07"00 | ANTWERPEN | 14.04.1996 |
| 110 H (1m06) | DELBAERE WILLY | 17"34 | SCHAARBEEK | 26.09.2004 |
| 110 H (1m00) | DELBAERE WILLY | 17"13 | ST-NIKLAAS | 02.06.2007 |
| 200 H | 00.00.0000 | |||
| 400 H | VLAMINGS JAN | 70"31 | HEUSDEN-ZOLDER | 11.06.2005 |
| 2000m ST | MARTENS WILLY | 7'39"55 | ZWEVEGEM | 20.08.1995 |
| 3000m ST | MARTENS WILLY | 11'18"24 | VORST | 03.09.1994 |
| VER | SMITS MARC | 5m61 | BRASSCHAAT | 09.06.2002 |
| HINKSTAP | 00.00.0000 | |||
| HOOG | HOFMANS JACK | 1m63 | MERKSEM-HERENTALS | 01.09.1996 |
| DELBAERE WILLY | ||||
| POLSSTOK | 00.00.0000 | |||
| KOGEL | DELBAERE WILLY | 11m63 | ZWEVEGEM | 11.06.2006 |
| DISCUS | 00.00.0000 | |||
| SPEER | MOONS CHRIS | 48m29 | OUDENAARDE | 18.06.2000 |
| HAMER | DELBAERE WILLY | 16m39 | ST-NIKLAAS | 25.06.2006 |
| VIJFKAMP | VLAMINGS JAN | 1398 ptn | TURNHOUT | 01.07.2006 |
| TIENKAMP | 00.00.0000 | |||
| 4 X 100m | 00.00.0000 | |||
| 4 X 200m | VLAMINGS J. | 1'44"96 | LIER | 21.08.2005 |
| VANLEENE D. | ||||
| VAN DE VIJVER J. | ||||
| PAUWELS P. | ||||
| 4 X 400m | 00.00.0000 | |||
| Masters M50 | ||||
| 100m | VAN DE VIJVER JOHAN | 13"72 | BRASSCHAAT | 13.06.2010 |
| 200m | 00.00.0000 | |||
| 300m | 00.00.0000 | |||
| 400m | VAN DE VIJVER JOHAN | 68"93 | ST-TRUIDEN | 25.09.2010 |
| 800m | MARTENS WILLY | 2'30"12 | BRASSCHAAT | 14.06.2003 |
| 1000m | 00.00.0000 | |||
| 1500m | MARTENS WILLY | 4'45"86 | MERKSEM | 12.08.1999 |
| MIJL | MARTENS WILLY | 5'21"76 | HERENTALS | 27.07.2002 |
| 3000m | MARTENS WILLY | 10'00"18 | EDEGEM | 14.08.1998 |
| 5000m | MARTENS WILLY | 17'11"48 | EDEGEM | 24.07.1998 |
| 10000m | MARTENS WILLY | 36'16"06 | BRASSCHAAT | 23.07.1999 |
| UUR | MARTENS WILLY | 16180m | DIEST | 11.09.1998 |
| MARATHON | MARTENS WILLY | 2h46'14"00 | GENT | 04.10.1998 |
| 2000m | MATTHIJSSENS MARC | 6'44"28 | BRASSCHAAT | 02.07.2014 |
| 100 H (0,91) | 00.00.0000 | |||
| 400 H (0,84) | 00.00.0000 | |||
| 2000 ST | 00.00.0000 | |||
| 3000m ST | MARTENS WILLY | 11'43"50 | NAIMETTE | 29.08.1998 |
| VER | 00.00.0000 | |||
| HINKSTAP | 00.00.0000 | |||
| HOOG | HOFMANS JACK | 1m57 | OUDENAARDE | 13.06.1999 |
| POLSSTOK | 00.00.0000 | |||
| KOGEL 6kg | QUIRYNEN JAN | 8m93 | MERKSEM | 24.08.1997 |
| DISCUS 2kg | 25.08.1996 | |||
| DISCUS1,5kg | VAN CAMP LEON | 33m20 | ERTVELDE | 25.08.1996 |
| SPEER 700gr | MOONS CHRIS | 51m10 | BOECHOUT | 31.08.2003 |
| SPEER 800gr | MOONS CHRIS | 48m82 | BORNEM | 15.05.2005 |
| HAMER | 00.00.0000 | |||
| VIJFKAMP | 00.00.0000 | |||
| TIENKAMP | 00.00.0000 | |||
| Masters M55 | ||||
| 100m | HEYNDERICKX ROBERT | 12"95 | MERKSEM | 21.06.2008 |
| 200m | HEYNDERICKX ROBERT | 26"08 | BRASSCHAAT | 27.06.2008 |
| 300m | HEYNDERICKX ROBERT | 41"53 | EDEGEM | 10.08.2007 |
| 400m | HEYNDERICKX ROBERT | 58"73 | TURNHOUT | 17.08.2007 |
| 800m | HEYNDERICKX ROBERT | 2'18"95 | KAPELLEN | 12.08.2007 |
| 1000m | 00.00.0000 | |||
| 1500m | MARTENS WILLY | 5'05"82 | TURNHOUT | 05.08.2005 |
| MIJL | MARTENS WILLY | 5'21"04 | HERENTALS | 26.07.2003 |
| 2000m | MARTENS WILLY | 7'01"04 | LIER | 18.06.2005 |
| 3000m | MARTENS WILLY | 10'33"06 | ST-NIKLAAS | 20.08.2003 |
| 5000m | MARTENS WILLY | 17'47"84 | BRASSCHAAT | 14.06.2003 |
| 10000m | MARTENS WILLY | 37'10"65 | NINOVE | 02.07.2003 |
| UUR | MARTENS WILLY | 14575m | HERENTALS | 15.09.2006 |
| MARATHON | MARTENS WILLY | 3h11'47"00 | VENETIE (ITA) | 26.10.2003 |
| 100 H (0,86) | 00.00.0000 | |||
| 200 H | 00.00.0000 | |||
| 400 H (0,84) | 00.00.0000 | |||
| 2000m ST | 00.00.0000 | |||
| 3000m ST | 00.00.0000 | |||
| VER | D'HEU LEO | 4m10 | MECHELEN | 23.09.2001 |
| HINKSTAP | 00.00.0000 | |||
| HOOG | 00.00.0000 | |||
| POLSSTOK | 00.00.0000 | |||
| KOGEL 6kg | D'HEU LEO | 7m91 | BOECHOUT | 01.10.2005 |
| DISCUS 1,5kg | JANSSENS FRANCOIS | 34m63 | DIEPENBEEK | 16.09.2006 |
| SPEER 700gr | MOONS CHRIS | 46m50 | HERENTALS | 27.09.2008 |
| SPEER 800gr | MOONS CHRIS | 47m69 (BR) | ST-TRUIDEN | 14.05.2006 |
| HAMER | D'HEU LEO | 18m04 | EEKLO | 08.10.2005 |
| VIJFKAMP | D'HEU LEO | 755 ptn | MECHELEN | 23.09.2001 |
| TIENKAMP | 00.00.0000 | |||
| Masters M60 | ||||
| 100m | 00.00.0000 | |||
| 200m | 00.00.0000 | |||
| 300m | 00.00.0000 | |||
| 400m | 00.00.0000 | |||
| 800m | 00.00.0000 | |||
| 1000m | MARTENS WILLY | 3'34"87 | BRASSCHAAT | 27.06.2008 |
| 1500m | MARTENS WILLY | 5'33"58 | AARTSELAAR | 19.07.2008 |
| MIJL | 00.00.0000 | |||
| 2000m | MARTENS WILLY | 8'16"43 | BEVEREN | 27.07.2011 |
| 3000m | MARTENS WILLY | 11'52"28 | NINOVE | 09.07.2009 |
| 5000m | MARTENS WILLY | 19'53"26 | MALDEGEM | 26.09.2009 |
| 10000m | MARTENS WILLY | 42'01"00 | JAMBES | 02.07.2008 |
| UUR | 00.00.0000 | |||
| MARATHON | 00.00.0000 | |||
| 100 H (0,84) | 00.00.0000 | |||
| 300 H (0,76) | 00.00.0000 | |||
| 2000m ST | MARTENS WILLY | 8'24"02 | ST-NIKLAAS | 31.05.2009 |
| 3000m ST | 00.00.0000 | |||
| VER | 00.00.0000 | |||
| HINKSTAP | 00.00.0000 | |||
| HOOG | 00.00.0000 | |||
| POLSSTOK | CROUX ANDRE | 2m50 | BRASSCHAAT | 27.06.2008 |
